[Warning: Server failed to map browser language "" to a Windows locale specifier]
Areas
Computer Room
SALC (CALL)
SoLA Meeting
SoLA Room
SoLA Room (LT)
Sound Recorder
Rooms
SoLA301
SoLA302
May 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
June 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
July 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

June 2011 - Computer Room - SoLA301

<< Go To Month Before Go To This Month Go To Month After>>
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G31, Í.ÈØÀÔ¡Ò
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G8, Í.ÇÔªÑÂ
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 102, G3, Í.¡ÉÁÒÀóì
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103, G15, Í.Jonathan
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103, G32, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
15:30;16:20~15:30;16:20 LNG 103, G19, Í.¹ÀÒÀóì ...

2 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G23, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G42, Í.¨ÃÑÊ´ÒÇ
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 103, G3, Í.Aaron

3 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G53, Í.¡Ãꧤì
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 101, G45, Í.ÊÁ¾¸Ù
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G57, Í.ÈØÀÔ¡Ò
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101, G49, Í.ÍÁÃÃѵ¹ì
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 102, G5, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 105, G5, Í.Anthony ...

4 

5 

6 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G1, Í.¹ÔêÃ
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 101, G7, Í.¹Ñ¹·¹Ò
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G6, Í.ª®Ò
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103, G27, Í.¸¹ÔÈÃì
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 105, G1, Í.Greg
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101, G9, Í.¨Ñ¹·ÃÒ ...

7 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G20, Í.ÈȾԹ·Ãì
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G57, Í.¡Ãꧤì
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G19, Í.à¾ç­¹ÀÒ
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 107, G2, Í.Anthony
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101, G25, Í.¹Ñ¹·¹Ò
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103, G42, Í.Íѧ¤ìÇÃÒ ...

8 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G31, Í.ÈØÀÔ¡Ò
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G8, Í.ÇÔªÑÂ
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 102, G3, Í.¡ÉÁÒÀóì
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103, G15, Í.Jonathan
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103, G32, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
15:30;16:20~15:30;16:20 LNG 103, G19, Í.¹ÀÒÀóì ...

9 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G23, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G42, Í.¨ÃÑÊ´ÒÇ
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 103, G3, Í.Aaron

10 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G53, Í.¡Ãꧤì
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 101, G45, Í.ÊÁ¾¸Ù
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G57, Í.ÈØÀÔ¡Ò
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101, G49, Í.ÍÁÃÃѵ¹ì
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 102, G5, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 105, G5, Í.Anthony ...

11 

12 

13 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G1, Í.¹ÔêÃ
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 101, G7, Í.¹Ñ¹·¹Ò
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G6, Í.ª®Ò
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103, G27, Í.¸¹ÔÈÃì
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 105, G1, Í.Greg
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101, G9, Í.¨Ñ¹·ÃÒ ...

14 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G20, Í.ÈȾԹ·Ãì
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G57, Í.¡Ãꧤì
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G19, Í.à¾ç­¹ÀÒ
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 107, G2, Í.Anthony
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101, G25, Í.¹Ñ¹·¹Ò
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103, G42, Í.Íѧ¤ìÇÃÒ ...

15 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G31, Í.ÈØÀÔ¡Ò
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G8, Í.ÇÔªÑÂ
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 102, G3, Í.¡ÉÁÒÀóì
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103, G15, Í.Jonathan
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103, G32, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
15:30;16:20~15:30;16:20 LNG 103, G19, Í.¹ÀÒÀóì ...

16 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G23, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G42, Í.¨ÃÑÊ´ÒÇ
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 103, G3, Í.Aaron

17 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G53, Í.¡Ãꧤì
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 101, G45, Í.ÊÁ¾¸Ù
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G57, Í.ÈØÀÔ¡Ò
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101, G49, Í.ÍÁÃÃѵ¹ì
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 102, G5, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 105, G5, Í.Anthony ...

18 
08:30;09:20~09:30;10:20 LNG 550 ,G4 Í. ਵ¹Ò à¡ÉÊÒ¤Ã
10:30;11:20~11:30;12:20 LNG 550,G,6 Í. ¡Ã·Ô¾Âì Ãѵ¹ÐÀØÁÁÐ

19 

20 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G1, Í.¹ÔêÃ
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 101, G7, Í.¹Ñ¹·¹Ò
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G6, Í.ª®Ò
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103, G27, Í.¸¹ÔÈÃì
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 105, G1, Í.Greg
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101, G9, Í.¨Ñ¹·ÃÒ ...

21 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G20, Í.ÈȾԹ·Ãì
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G57, Í.¡Ãꧤì
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G19, Í.à¾ç­¹ÀÒ
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 107, G2, Í.Anthony
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101, G25, Í.¹Ñ¹·¹Ò
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103, G42, Í.Íѧ¤ìÇÃÒ ...

22 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G31, Í.ÈØÀÔ¡Ò
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G8, Í.ÇÔªÑÂ
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 102, G3, Í.¡ÉÁÒÀóì
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103, G15, Í.Jonathan
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103, G32, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
15:30;16:20~15:30;16:20 LNG 103, G19, Í.¹ÀÒÀóì ...

23 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G23, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G42, Í.¨ÃÑÊ´ÒÇ
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 103, G3, Í.Aaron

24 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G53, Í.¡Ãꧤì
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 101, G45, Í.ÊÁ¾¸Ù
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G57, Í.ÈØÀÔ¡Ò
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101, G49, Í.ÍÁÃÃѵ¹ì
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 102, G5, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 105, G5, Í.Anthony ...

25 

26 

27 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G1, Í.¹ÔêÃ
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 101, G7, Í.¹Ñ¹·¹Ò
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G6, Í.ª®Ò
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103, G27, Í.¸¹ÔÈÃì
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 105, G1, Í.Greg
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101, G9, Í.¨Ñ¹·ÃÒ ...

28 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G20, Í.ÈȾԹ·Ãì
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G57, Í.¡Ãꧤì
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G19, Í.à¾ç­¹ÀÒ
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 107, G2, Í.Anthony
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101, G25, Í.¹Ñ¹·¹Ò
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103, G42, Í.Íѧ¤ìÇÃÒ ...

29 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101, G31, Í.ÈØÀÔ¡Ò
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G8, Í.ÇÔªÑÂ
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 102, G3, Í.¡ÉÁÒÀóì
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103, G15, Í.Jonathan
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103, G32, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
15:30;16:20~15:30;16:20 LNG 103, G19, Í.¹ÀÒÀóì ...

30 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103, G23, Í.¾¹Ôµ¾ÔÁ¾ì
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101, G42, Í.¨ÃÑÊ´ÒÇ
12:30;13:20~12:30;13:20 LNG 103, G3, Í.Aaron

   


View Day: 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | [ 01 Jun ] | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun
View Week: 01 May | 08 May | 15 May | 22 May | [ 29 May ] | 05 Jun | 12 Jun | 19 Jun | 26 Jun
View Month: Apr 2011 | May 2011 | [ Jun 2011 ] | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Oct 2011 | Nov 2011 | Dec 2011

Print Preview