[Warning: Server failed to map browser language "" to a Windows locale specifier]
Areas
Computer Room
SALC (CALL)
SoLA Meeting
SoLA Room
SoLA Room (LT)
Sound Recorder
Rooms
SoLA301
SoLA302
August 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
October 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

September 2012 - Computer Room - SoLA301

<< Go To Month Before Go To This Month Go To Month After>>
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
           
1 
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG101 G64 อ.นภาภรณ์
2 

3 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101 G.1 อ.พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล (ไม่มา)
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.34 อ.กรรชงค์ กฤตประโยชน์ <ยืนยันใช้ห้อง>
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.3 อ.วิชัย กฤตประโยชน์
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G.27 อ.จันทรา ธรรมกิจจานนท์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101 G.9 อ.รวีวรรณ หวานชิด (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.46 อ.จรัสดาว อินทรทัศน์ <ยืนยันใช้ห้อง> ...

4 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG101 G.20 อ.ชฎา กองจันทร์
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG103 G.39 อ.วันชาติ แก้วสถิตวงศ์ (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG101 G.16 อ.กรรชงค์ กฤตประโยชน์ <ยืนยันใช้ห้อง>
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G57 อ.เพ็ญนภา LNG411 G1 อ.ภมรารัตน์ (ขอใช้
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101 G.22 อ.นงนุช มีสมวัฒน์
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.38 อ.อุสมาน บีรูวาเหตุ (ไม่มา) ...

5 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.7 อ.นงนุช
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.32 อ.นฤมล จิรพนากร
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G.11 อ.ปิยฉัตร นุตลักษณ์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.13 อ.พุทธรักษา ยันตระประกรณ์ (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.25 อ.สมพธู หวังทอง LNG411G2 อ.ภมรารัตน์
15:30;16:20~15:30;16:20 LNG 103 G.17 อ.นภาภรณ์ งามวิไลพงษ์ (ไม่มา) ...

6 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.22 อ.อมรรัตน์
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.38 อ.ศุภิกา กมลนาวิน (ไม่มา)
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101 G.36 อ.ชฎา กองจันทร์
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.63 ดร.พัชราภรณ์ (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 107 G.1 อ.Anthony Robert French (ไม่มา)

7 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101 G.53 อ.ธีรยุทธ ทรงวิช
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.3 อ.ธนิศ บุญสน (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.54 อ.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101 G.49 อ.นภาภรณ์ งามวิไลพงษ์
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.53 อ.กุลวดี แหยมเกตุ (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.49 อ.กรรชงค์ิ กฤตประโยชน์ (ไม่มา) ...

8 
10:30;11:20~12:30;13:20 LNG732 งานวิจัย อ.อุรารัตน์ 10.00-13.00
9 

10 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101 G.1 อ.พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล (ไม่มา) อ.Grag
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.34 อ.กรรชงค์ กฤตประโยชน์
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.3 อ.วิชัย กฤตประโยชน์
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G.27 อ.จันทรา ธรรมกิจจานนท์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101 G.9 อ.รวีวรรณ หวานชิด (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.46 อ.จรัสดาว อินทรทัศน์ (ไม่มา) ...

11 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG101 G.20 อ.ชฎา กองจันทร์
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG103 G.39 อ.วันชาติ แก้วสถิตวงศ์ (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG101 G.16 อ.กรรชงค์ กฤตประโยชน์
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G57 อ.เพ็ญนภา (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101 G.22 อ.นงนุช มีสมวัฒน์
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.38 อ.อุสมาน บีรูวาเหตุ ...

12 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.7 อ.นงนุช (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.32 อ.นฤมล จิรพนากร
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G.11 อ.ปิยฉัตร นุตลักษณ์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.13 อ.พุทธรักษา ยันตระประกรณ์ (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.25 อ.สมพธู หวังทอง (ไม่มา)
15:30;16:20~15:30;16:20 LNG 103 G.17 อ.นภาภรณ์ งามวิไลพงษ์ (ไม่มา) อ.กรรชง ...

13 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.22 อ.อมรรัตน์ (หยุดวันไหว้ครู)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.38 อ.ศุภิกา กมลนาวิน (หยุดวันไหว้ครู)
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101 G.36 อ.ชฎา กองจันทร์ (หยุดวันไหว้ครู)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.63 ดร.พัชราภรณ์ (หยุดวันไหว้ครู)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 107 G.1 อ.Anthony Robert French (หยุดวันไหว้คร

14 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101 G.53 อ.ธีรยุทธ ทรงวิช
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.3 อ.ธนิศ (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.54 อ.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101 G.49 อ.นภาภรณ์ งามวิไลพงษ์
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.53 อ.กุลวดี แหยมเกตุ (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.49 อ.กรรชงค์ิ กฤตประโยชน์ (ไม่มา) ...

15 
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG101 G64 อ.นภาภรณ์
16 

17 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101 G.1 อ.พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล (ไม่มา) อ.Grag
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.34 อ.กรรชงค์ กฤตประโยชน์
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.3 อ.วิชัย กฤตประโยชน์ (ไม่มา)
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G.27 อ.จันทรา ธรรมกิจจานนท์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101 G.9 อ.รวีวรรณ หวานชิด (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.46 อ.จรัสดาว อินทรทัศน์ (ไม่มา) ...

18 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG101 G.20 อ.ชฎา กองจันทร์
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG103 G.39 อ.วันชาติ แก้วสถิตวงศ์ (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG101 G.16 อ.กรรชงค์ กฤตประโยชน์
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G57 อ.เพ็ญนภา (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101 G.22 อ.นงนุช มีสมวัฒน์
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.38 อ.อุสมาน บีรูวาเหตุ (ไม่มา) ...

19 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.7 อ.นงนุช (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.32 อ.นฤมล จิรพนากร - LNG 212 G.1 Aj. Jon
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G.11 อ.ปิยฉัตร นุตลักษณ์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.13 อ.พุทธรักษา ยันตระประกรณ์ (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.25 อ.สมพธู หวังทอง (ไม่มา)
15:30;16:20~15:30;16:20 LNG 103 G.17 อ.นภาภรณ์ งามวิไลพงษ์ <ยืนยันเข้าใช้> ...

20 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.22 อ.อมรรัตน์ (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.38 อ.ศุภิกา กมลนาวิน (ไม่มา)
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101 G.36 อ.ชฎา กองจันทร์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.63 ดร.พัชราภรณ์ (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 107 G.1 อ.Anthony Robert French (ไม่มา)

21 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101 G.53 อ.ธีรยุทธ ทรงวิช
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.3 อ.ธนิศ (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.54 อ.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101 G.49 อ.นภาภรณ์ งามวิไลพงษ์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.53 อ.กุลวดี แหยมเกตุ (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.49 อ.กรรชงค์ิ กฤตประโยชน์ (ไม่มา) ...

22 
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG101 G64 อ.นภาภรณ์ (ไม่มา)
23 

24 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101 G.1 อ.พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล (ไม่มา)
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.34 อ.กรรชงค์ กฤตประโยชน์ (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.3 อ.วิชัย กฤตประโยชน์ (ไม่มา)
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G.27 อ.จันทรา ธรรมกิจจานนท์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101 G.9 อ.รวีวรรณ หวานชิด (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.46 อ.จรัสดาว อินทรทัศน์ ...

25 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG101 G.20 อ.ชฎา กองจันทร์
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG103 G.39 อ.วันชาติ แก้วสถิตวงศ์ (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG101 G.16 อ.กรรชงค์ กฤตประโยชน์
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G57 อ.วรวุฒิ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 101 G.22 อ.นงนุช มีสมวัฒน์
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.38 อ.อุสมาน บีรูวาเหตุ (ไม่มา) ...

26 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.7 อ.นงนุช (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.32 อ.นฤมล จิรพนากร
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 103 G.11 อ.ปิยฉัตร นุตลักษณ์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.13 อ.พุทธรักษา ยันตระประกรณ์ (ไม่มา)-มีอ
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.25 อ.สมพธู หวังทอง
15:30;16:20~15:30;16:20 LNG 103 G.17 อ.นภาภรณ์ งามวิไลพงษ์ <ยืนยันเข้าใช้ ...

27 
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.22 อ.อมรรัตน์ > อ.วิชัย ขอใช้แทน
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.38 อ.ศุภิกา กมลนาวิน > อ.วิชัย ขอใช้แทน
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101 G.36 อ.ชฎา กองจันทร์ (ไม่มา)
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.63 ดร.พัชราภรณ์ (ไม่มา)
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 107 G.1 อ.Anthony Robert French (ไม่มา)

28 
08:30;09:20~08:30;09:20 LNG 101 G.53 อ.ธีรยุทธ ทรงวิช
09:30;10:20~09:30;10:20 LNG 103 G.3 อ.ธนิศ (ไม่มา)
10:30;11:20~10:30;11:20 LNG 101 G.54 อ.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG 101 G.49 อ.นภาภรณ์ งามวิไลพงษ์
13:30;14:20~13:30;14:20 LNG 103 G.53 อ.กุลวดี แหยมเกตุ
14:30;15:20~14:30;15:20 LNG 103 G.49 อ.กรรชงค์ิ กฤตประโยชน์ ...

29 
11:30;12:20~11:30;12:20 LNG101 G64 อ.นภาภรณ์ (ไม่มา)
30 

           


View Day: 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | [ 01 Sep ] | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep
View Week: 29 Jul | 05 Aug | 12 Aug | 19 Aug | [ 26 Aug ] | 02 Sep | 09 Sep | 16 Sep | 23 Sep
View Month: Jul 2012 | Aug 2012 | [ Sep 2012 ] | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013

Print Preview